Bạn đang xem bài viết Bảng giá ô tô Porsche cập nhật mới nhất tháng 8/2023 tại Trường THPT Lê Văn Tám.!
Mục lục
Bảng giá xe ô tô Porsche cập nhật mới nhất tháng 8/2023 tại Việt Nam. Bảng giá chi tiết nhất sẽ được cập nhật trong bài viết sau đây.
Porsche là hãng sản xuất xe ô tô nổi tiếng của Đức, nổi tiếng với các mẫu xe thể thao hiệu suất cao, SUV và sedan. Trong đó, mẫu 911 huyền thoại đã trở thành biểu tượng của hãng.
911 Carrera S cũng là một chiếc xe thể thao hiệu suất cao do Porsche sản xuất. Carrera S nổi tiếng với động cơ mạnh mẽ, khả năng vận hành linh hoạt và trang bị sang trọng. Xe có động cơ 6 xi-lanh phẳng dung tích 3.0 lít, hệ thống tăng áp kép. Công suất cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào năm sản xuất nhưng thường dao động từ khoảng 420 đến 450 mã lực.
Carrera S rất mạnh mẽ, có khả năng tăng tốc và tốc độ ấn tượng. Thời gian từ 0 đến 60 mph (0 đến 97 km/h) dao động từ khoảng 3,5 đến 4,0 giây, tùy thuộc vào cấu hình cụ thể và năm sản xuất. Tốc độ tối đa thông thường vượt quá 190 mph (305 km/h).
Bảng giá xe ô tô hãng Porsche mới nhất tháng 8/2023. (Nguồn: Porsche Vietnam)
Tên xe | Phiên bản |
Giá xe niêm yết (Đồng)
(Đã bao gồm thuế VAT) |
Porsche 718 Cayman | Cayman | 3 tỷ 850 triệu |
Style Edition | 4 tỷ 260 triệu | |
T | 4 tỷ 090 triệu | |
S | 4 tỷ 770 triệu | |
Porsche 718 Boxster | Boxster | 3 tỷ 960 triệu |
Style Edition | 4 tỷ 380 triệu | |
T | 4 tỷ 210 triệu | |
S | 4 tỷ 880 triệu | |
Porsche 911 Carrera | Carrera | 7 tỷ 620 triệu |
T | 8 tỷ 310 triệu | |
Cabriolet | 8 tỷ 470 triệu | |
GTS | 9 tỷ 630 triệu | |
GTS Cabriolet | 10 tỷ 510 triệu | |
4 | 8 tỷ 100 triệu | |
4 Cabriolet | 8 tỷ 910 triệu | |
4 GTS | 10 tỷ 120 triệu | |
4 GTS Cabriolet | 11 tỷ | |
Porsche 911 Carrera S | Carrera S | 8 tỷ 530 triệu |
S Cabriolet | 9 tỷ 350 triệu | |
4S | 8 tỷ 980 triệu | |
4S Cabriolet | 9 tỷ 850 triệu | |
Porsche 911 Targa | 4 | 8 tỷ 910 triệu |
4S | 9 tỷ 850 triệu | |
4 GTS | 11 tỷ | |
Porsche 911 Turbo | 911 Turbo | 14 tỷ 250 triệu |
Cabriolet | 15 tỷ 070 triệu | |
S | 16 tỷ 500 triệu | |
S Cabriolet | 17 tỷ 380 triệu | |
Porsche 911 Sport | Classic | 19 tỷ 220 triệu |
Porsche 911 Dakar | 911 Dakar | 15 tỷ 290 triệu |
Porsche Taycan | Taycan | 4 tỷ 260 triệu |
4S | 5 tỷ 140 triệu | |
GTS | 6 tỷ 160 triệu | |
Turbo | 7 tỷ 130 triệu | |
S | 8 tỷ 500 triệu | |
Porsche Cross Turismo | Taycan 4 | 4 tỷ 880 triệu |
Taycan 4S | 5 tỷ 350 triệu | |
Taycan Turbo | 7 tỷ 190 triệu | |
Porsche Panamera | Panamera | 5 tỷ 560 triệu |
Platinum Edition | 6 tỷ 030 triệu | |
4 | 5 tỷ 700 triệu | |
4 Platinum Edition | 6 tỷ 210 triệu | |
4 Executive | 6 tỷ 250 triệu | |
4 Sport Turismo | 5 tỷ 580 triệu | |
Porsche Panamera GTS | Panamera GTS | 10 tỷ 220 triệu |
Sport Turismo | 10 tỷ 580 triệu | |
Porsche Panamera Turbo S | Panamera Turbo S | 12 tỷ 070 triệu |
Porsche Macan | Macan | 3 tỷ 350 triệu |
T | 3 tỷ 570 triệu | |
S | 4 tỷ 400 triệu | |
GTS | 5 tỷ 340 triệu | |
Porsche Cayenne | Cayenne | 4 tỷ 930 triệu |
Platinum Edition | 5 tỷ 350 triệu | |
S | 5 tỷ 930 triệu | |
S Platinum Edition | 6 tỷ 350 triệu | |
GTS | 7 tỷ 980 triệu | |
Turbo | 9 tỷ 650 triệu | |
Porsche Cayenne Coupé | Coupé | 5 tỷ 270 triệu |
Platinum Edition | 5 tỷ 430 triệu | |
S Coupé | 6 tỷ 200 triệu | |
S Coupé Platinum Edition | 6 tỷ 320 triệu | |
GTS Coupé | 8 tỷ 220 triệu | |
Turbo Coupé mới | 10 tỷ 050 triệu | |
Turbo GT | 12 tỷ 840 triệu |
Lưu ý: Mức giá trên mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.
(Tổng hợp)